Eggenthal
Gemeinde.
Verwaltungsgemeinschaft.
Info & Service.
Familie & Bildung.
Gesundheit & Soziales.
Tourismus & Freizeit.
Kunst & Kultur.
Vereine & Verbände.
Schützenverein NAWE.
Willkommen.
Ansprechpartner.
Rundenwettkampf 2011.
Aktuelle Ergebnisse.
Aktuelle Termine.
Chronik.
Schützenverein Frohsinn Bayersried.
Schützenverein Andreas Hofer Holzstetten.
Musikkapelle.
Sportverein.
Junioren-Fördergemeinschaft.
Mühlbachtaler Jungmusikanten.
Löwen-Fanclub.
FC-Bayern-Fanclub.
FFW Eggenthal.
FFW Bayersried.
Natur & Gartenfreunde.
Veteranenverein.
Hand in Hand.
Ferienfreizeit.
Wirtschaft & Gewerbe.
Kontakt.
01.01.1970
Gau - Rundenwettkampf
Gau - Rundenwettkampf 2011
1. Mannschaft NAWE 1 1.Wettkampf Ebersbach 1 : NAWE 1 1477 : 1486
Ebersbach 1 2. Wettkampf NAWE 1 : Ebersbach 1 1486 : 1493
Lengenwang 1 3. Wettkampf Lengenwang 1 : Eggenthal 1 1486 : 1494
Eggenthal 4. Wettkampf Eggenthal 1 : Lengenwang 1 1513 : 1519
NAWE 1 hat trotz Rekordergebnis gegen Lengenwang nicht gewinnen können, die ebenfalls ihr Rekordergebnis geschossen haben.
Tabelle: 1. Lengenwang 4 : 4 Punkte 5999 Ringe = 1499,75 Durchschnitt
2. Eggenthal 4 : 4 5979 1494,75
3. Ebersbach 4 : 4 5963 1490,75
2. Mannschaft Sulzschneid 1 1. Wettkampf Sulzschneid 1 : Eggenthal 2 1457 : 1401
NAWE 2 2. Wettkampf Eggenthal 2 : Sulzschneid 1 1397 : 1448
Frankenhofen 1 3. Wettkampf Eggenthal 2 : Frankenhofen 1 1397 : 1369
4. Wettkampf Frankenhofen : Eggenthal 2 1363 : 1409
Bidingen 1 5. Wettkampf Eggenthal 2 : Bidingen 1 1418 : 1368
6. Wettkampf Bidingen 1 : Eggenthal 2 1373 : 1406
Tabelle: 1. Sulzschneid 1 5 Schießen 12 : 0 Punkte 7301 Ringe
2. Eggenthal 2 6 8 : 4 8428
3. Bindingen 1 6 2 : 10 8286
4. Frankenhofen 1 5 2 : 10 8210
01.01.1970
BSSB-Rundenwettkampf
B S S B - Rundenwettkampf
Eggenthal 1 | 1 | : | 2 | Willofs 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kustermann Christian | 367 | 0 | : | 1 | 377 | Hummel Teresia |
Giselbrecht Franz | 369 | 0 | : | 1 | 373 | Immerz Konrad |
Bartenschlager Robert | 376 | 1 | : | 0 | 372 | Fleschhut Alois |
Maier Helmut | 365 | 1 | : | 0 | 358 | Bräckle Herbert |
1477 | 1489 | |||||
2 | : | 2 | ||||
End-Tabelle : | Wettk. | Punkte | Ringe | Ringdurchschnitt | ||
1. Willofs 1 | 10 | 21 | : | 9 | 14920 | 1492,00 |
2. Sulzschneid 1 | 10 | 20 | : | 10 | 14992 | 1499,20 |
3. Eggenthal 1 | 10 | 18 | : | 12 | 14940 | 1494,00 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. Lengenwang 2 | 10 | 16 | : | 14 | 14899 | 1890,90 | ||||||||||||||||||||||||
5. Aufkirch 4 | 10 | 13 | : | 17 | 14876 | 1487,60 | ||||||||||||||||||||||||
6. Blöcktach 1 | 10 | 2 | : | 28 | 14514 | 1451,40 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Gau Liga Gruppe 3 | NAWE 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Eggenthal 2 |
|
| Osterzell 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Engstler Roman | 370 | : | 376 | Baumgartner Udo | ||||||||||||||||||||||||||
Schmid Wolfgang | 370 | : | 378 | Wilhelm Marlene | ||||||||||||||||||||||||||
Krumm Georg | 373 | : | 374 | Ehlich Martin | ||||||||||||||||||||||||||
Prim Christine | 358 | : | 371 | Müller Christian | ||||||||||||||||||||||||||
1471 | 1499 | |||||||||||||||||||||||||||||
End -Tabelle : | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Leuterschach 3 | 16 : 4 | 1485 | 14853 | |||||||||||||||||||||||||||
2. Ollympia Kaufbeuren | 12 : 8 | 1474 | 14748 | |||||||||||||||||||||||||||
3. Osterzell | 12 : 8 | 1486 | 14862 | |||||||||||||||||||||||||||
4. Ebersbach 4 | 10 : 10 | 1465 | 14651 | |||||||||||||||||||||||||||
5. Sulzschneid 2 | 8 : 12 | 1458 | 14583 | |||||||||||||||||||||||||||
6. Eggenthal 2 Eggenthal 2 steigt in die A-Klasse ab | 2 :18 | 1456 | 14562 | |||||||||||||||||||||||||||
--------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Klasse Gruppe 4 | NAWE 3 | Willofs 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Giselbrecht Karin | 363 | : | 369 | Wagner Richard | ||||||||||||||||||||||||||
Sanktjohanser Sandra | 359 | : | 365 | Strobl Tobias | ||||||||||||||||||||||||||
Schmid Hermine | 369 | : | 347 | Hummel Josef | ||||||||||||||||||||||||||
Neth Julia | 347 | : | 364 | Demmler Miriam | ||||||||||||||||||||||||||
1438 | 1445 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Willofs 2 | 6 : 2 | 1436 | 5743 | |||||||||||||||||||||||||||
2. Eggenthal 3 | 4 : 4 | 1434 | 5735 | |||||||||||||||||||||||||||
3. Blöcktach 3 | 4 : 4 | 1416 | 5663 | |||||||||||||||||||||||||||
4. Altschützen Kfb. | 2 : 6 | 1411 | 5647 | |||||||||||||||||||||||||||
-------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||
B - Klasse Gruppe 4 | NAWE 4 | Oberbeuren 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruther Erich | 365 | 368 | Hartmann Markus | |||||||||||||||||||||||||||
Bartenschlager Michael | 368 | 332 | Hartmann Claudia | |||||||||||||||||||||||||||
Rohrmayer Jürgen | 357 | 349 | Meggle Florian | |||||||||||||||||||||||||||
Endres Markus | 349 | 345 | Kinzel Gottfried | |||||||||||||||||||||||||||
1439 | 1394 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Bertoldshofen 3 | 8 : 2 | 1431 | 7157 | |||||||||||||||||||||||||||
2. Eggenthal 4 | 6 : 6 | 1421 | 8528 | |||||||||||||||||||||||||||
3. Oberbeuren 1 | 6 : 6 | 1390 | 8343 | |||||||||||||||||||||||||||
4. Willofs 3 | 2 : 8 | 1394 | 6969 | |||||||||||||||||||||||||||
---------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||
D-Klasse Gruppe 3 | NAWE 5 | Lauchdorf 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Schmid Andrea | 364 | 334 | Wölfle Thomas | |||||||||||||||||||||||||||
Waldner Roland | 345 | 352 | Schmölz Stephan | |||||||||||||||||||||||||||
Probst Jahannes | 363 | 327 | Schwayer Johannes | |||||||||||||||||||||||||||
Gerle Magnus | 365 | 358 | Merz Michael | |||||||||||||||||||||||||||
1437 | 1371 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Eggenthal 5 | 8 : 2 | 1396 | 6981 | |||||||||||||||||||||||||||
2. Sulzschneid 3 | 4 : 6 | 1361 | 6806 | |||||||||||||||||||||||||||
3. Ruderatshofen 3 | 4 : 6 | 1353 | 6767 | |||||||||||||||||||||||||||
4. Lauchdorf 4 | 4 : 6 | 1350 | 6751 | |||||||||||||||||||||||||||
Eggenthal 5 steigt in die C-Klasse auf |
| |||||||||||||||||||||||||||||



