Wappen

Karte

- Quelle: Wikipedia
Daten und Fakten im Überblick
Bundesland: | Bayern |
Regierungsbezirk: | Schwaben |
Landkreis: | Ostallgäu |
Verwaltungsgemeinschaft: | Friesenried |
Höhe: | 736 m ü. NN |
Fläche: | 22,24 km2 |
Einwohner: | ca. 1479 (Stand: 30.Juni 2008) |
Bevölkerungsdichte: | 66 Einwohner je km2 |
Postleitzahl: | 87654 |
Vorwahl: | 08347 |
Kfz-Kennzeichen: | OAL |
Gemeindeschlüssel: | 09 7 77 128 |
Adresse der Gemeinde- | Haupstr. 40 |
Bürgermeister: | Wolfgang Gerum |



